Specifications
Caractéristiques
Series Série | Carrying Capacity LBS (KG) LBS capacité de charge (kg) | Available Ratio Rapport disponible | Available Track Range IN (MM) Plage de piste disponible en (mm) | Min. Min. Rim (Dual) Size Rim (double) Taille | Air Brake Size Taille de freins à air | Diff and Carr Ring Gear Dia IN (MM) Diff et Dia Carr couronne dans (MM) | Planetary Gear Ratio Rapport de démultiplication planétaire |
BD45-60 BD45-60 | Tandem 50,000 (22,680) Tandem 50.000 (22'680) | 9.14 to 22.35 9,14 à 22,35 |
72 to 98.5 72 à 98,5 (1,828.8 to 2,502) (1,828.8 à 2502) |
20 20 |
16.5 x 7 16,5 x 7 (419.1 x 177.8) (419,1 x 177,8) |
13.875 13,875 (352.4) (352.4) |
3,529 3529 |
GCW 155,000 GCW 155000 (70,310) (70,310) |
|||||||
BD50-60 BD50-60 |
Tandem 50,000 Tandem 50.000 (22,680) (22,680) |
9.14 to 22.35 9,14 à 22,35 |
73.62 to 100.12 73,62 à 100,12 (1,870 to 2,543) (1.870 à 2.543) |
20 20 |
16.5 x 7 16,5 x 7 (419.1 x 177.8) (419,1 x 177,8) |
13.875 13,875 (352.4) (352.4) |
3529 3529 |
GCW 150,000 GCW 150000 (68,040) (68,040) |
74.12 to 100.62 (1,882.6 to 2,555.7) 74,12 à 100,62 (1,882.6 2,555.7 d') | 24 24 | 20 x 7 (508.0 x 177.8) 20 x 7 (508,0 x 177,8) | ||||
BD-57000 BD-57000 | Tandem 60,000 (27,220) Tandem 60.000 (27.220) | 8.67 to 21.76 8,67 à 21,76 | 90.12 and 100.12 (2,289.0 and 2,543.0) 90.12 et 100.12 (2,289.0 2,543.0 et) | 20 20 | 16.5 x 7 (419.1 x 177.8) 16,5 x 7 (419,1 x 177,8) | 16.375 (416.0) 16,375 (416,0) | 3,529 3529 |
GCW 175000 (79,380) GCW 175000 (79.380) | 90.62 and 100.62 (2,301.7 and 2,555.7) 90.62 et 100.62 (2,301.7 2,555.7 et) | 24 24 | 20 x 7 (508.0 x 177.8) 20 x 7 (508,0 x 177,8) | ||||
D-65200 D-65200 | Tandem 60,000 (27,220) Tandem 60.000 (27.220) | 8.67 to 21.76 8,67 à 21,76 | 80.12 to 100.12 (2,035.0 to 2,543.0) 80,12 à 100,12 (2,035.0 2,543.0 d') | 20 20 | 16.5 x 7 (419.1 x 177.8) 16,5 x 7 (419,1 x 177,8) | 16.375 (416.0) 16,375 (416,0) | 3,529 3529 |
GCW 175,000 (79,380) GCW 175,000 (79,380) | 80.62 to 100.62 (2,047.7 to 2,555.7) 80,62 à 100,62 (2,047.7 2,555.7 d') | 24 24 | 20 x 7 (508.0 x 177.8) 20 x 7 (508,0 x 177,8) | ||||
BD-71000 BD-71000 | Tandem 80,000 (36,290) Tandem 80.000 (36.290) | 9.00 to 22.60 9,00 à 22,60 | 80.62 to 109.88 (2,047.7 to 2,791.0) 80,62 à 109,88 (2,047.7 2,791.0 d') | 24 24 | 20 x 7 (508.0 x 177.8) 20 x 7 (508,0 x 177,8) | 16.375 (416.0) 16,375 (416,0) | 3,666 3666 |
GCW 250,000 (113,400) GCW 250,000 (113,400) | |||||||
BD-91000 BD 91000 | Tandem 100,000 (45,360) Tandem 100,000 (45,360) | 9.00 to 22.60 9,00 à 22,60 | 86 to 111 (2,184.4 to 2,819.4) 86 à 111 (2,184.4 2,819.4 d') | 24 24 | 20 x 7 (508.0 x 177.8) 20 x 7 (508,0 x 177,8) | 16.375 (416.0) 16,375 (416,0) | 3,666 3666 |
GCW 250,000 (113,400) GCW 250,000 (113,400) | |||||||
BD-101000 BD-101000 | Tandem 100,000 (45,360) Tandem 100,000 (45,360) | 11.46 to 28.77 11,46 à 28,77 | 92 to 117 (2,336.8 to 2,971.8) 92 à 117 (2,336.8 2,971.8 d') | 25 25 | 20 x 7 (508.0 x 177.8) 20 x 7 (508,0 x 177,8) | 16.375 (416.0) 16,375 (416,0) | 4,666 4666 |
GCW 300,000 (136,080) GCW 300,000 (136,080) | |||||||
BD-121000 BD-121000 | Tandem 120,000 (54,430) Tandem 120,000 (54,430) | 12.31 to 15.27 12,31 à 15,27 | 106 (2,692.4) 106 (2,692.4) | 25 25 | 20 x 7 (508.0 x 177.8) 20 x 7 (508,0 x 177,8) | 18.50 (470.0) 18.50 (470.0) | 4,666 4666 |
GCW 500,000 (226,800) GCW 500.000 (226.800) | |||||||
Note: Ratings may vary with application. Remarque: Les notes peuvent varier selon l'application. Approval for all applications must be obtained. L'approbation de toutes les demandes doivent être obtenues. |